| ВТБ24 — Доходный — Телебанк в банке  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в рублях | RUB | |||||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-394 дня | 395-545 дней | 546-731 день | 732-1101 день | 1102-1830 дней | |
| 5.6% | 6.85% | 8.0% | 8.2% | 8.15% | 8.1% | 8.05% | ||
| 5.65% | 6.9% | 8.05% | 8.25% | 8.2% | 8.15% | 8.1% | ||
| 5.7% | 6.95% | 8.1% | 8.3% | 8.25% | 8.2% | 8.15% | ||
| 5.9% | 7.1% | 8.15% | 9.35% | 8.65% | 8.45% | 8.35% | ||
| Вклады в долларах США | USD | |||||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-394 дня | 395-545 дней | 546-731 день | 732-1101 день | 1102-1830 дней | |
| 0.7% | 0.95% | 1.7% | 2.2% | 2.2% | 2.55% | 2.8% | ||
| 0.9% | 1.15% | 1.95% | 2.45% | 2.45% | 2.8% | 3.05% | ||
| 1.0% | 1.25% | 2.1% | 2.6% | 2.6% | 2.95% | 3.2% | ||
| 1.0% | 1.25% | 2.1% | 2.6% | 2.6% | 2.95% | 3.2% | ||
| Вклады в Евро | EUR | |||||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-394 дня | 395-545 дней | 546-731 день | 732-1101 день | 1102-1830 дней | |
| 0.7% | 0.95% | 1.6% | 2.0% | 2.0% | 2.25% | 2.4% | 0.9% | 1.15% | 1.85% | 2.25% | 2.25% | 2.5% | 2.65% | 1.0% | 1.25% | 2.0% | 2.4% | 2.4% | 2.65% | 2.8% | 1.0% | 1.25% | 2.0% | 2.4% | 2.4% | 2.65% | 2.8% | 
| Параметры вклада | |
| Пополнение: | Нет | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Досрочное снятие : | Уплата процентов по ставке вклада до востребования, независимо от срока, прошедшего с момента открытия вклада. | 
| Мультивалютный : | Нет | 
| Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. | 
| Для пенсионеров : | Нет | 
| Условия выплаты процентов | |
| Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. | 
| Периодичность выплаты: | В конце срока вклада. | 
| Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет | 
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные условия: | Откройте вклад в любом офисе ВТБ24, и вы получите бесплатное подключение и абонентское обслуживание в системе «Телебанк» на первые 360 дней, а также одну карту переменных кодов для работы с сервисом. | 
| Удаленное открытие вклада: | Нет | 
| Выезд агента банка: | Нет | 

30.12.2013 14:25
 Победители первого этапа акции по оплате ЖКХ получили подарки от Поволжского банка 
30 декабря 2013 года, Самара. – Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» подвел итоги акции по оплате коммунальных услуг за ноябрь, согласно условиям которой, победитель получает сертификат на поездку в отпуск.
      
23.12.2013 16:38
 Сбербанк проводит акцию «Снимайте наличные средства по кредитным картам без комиссии!»
  
23 декабря 2013 года, Москва – По 29 декабря 2013 года включительно по всем кредитным картам Сбербанка отменяется комиссия за выдачу наличных денежных средств в любом банкомате Сбербанка.     
18.12.2013 9:40
 Сбербанк начал выплаты по вкладам   Коммерческого Волжского социального банка
Самара, 16 декабря - Сегодня Сбербанк начал выплаты возмещений по вкладам, открытых  в Волжском социальном банке, в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
      

